| Índice | Rentabilidade | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| S&P em dólar: | 11,17% | 1972 a 2025 | https://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-return-sp-500.asp |
| Valorização dólar | 6,70% | 1995 a 2025 | https://br.investing.com/currencies/usd-brl-historical-data |
| Ibovespa | 12,80% | 1995 a 2025 | https://br.investing.com/indices/bovespa-historical-data |
| Ifix | 8,80% | 2012 a 2025 | https://br.investing.com/indices/bm-fbovespa-real-estate-ifix-historical-data |
| DY atual FIIs | 11,84% | 2025 | https://www.fundsexplorer.com.br/ranking |
| 100% CDI | 8,39% | 2012 a 2025 | https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros |
| Previdência privada | 7,28% | 2012 a 2025 | https://www.infomoney.com.br/onde-investir/retorno-de-fundos-de-previdencia-de-renda-fixa-e-multimercados-empata-em-10-anos-aponta-analise/ |
| Fundos Multimercados | 7,22% | 2012 a 2025 | https://www.infomoney.com.br/onde-investir/retorno-de-fundos-de-previdencia-de-renda-fixa-e-multimercados-empata-em-10-anos-aponta-analise/ |
| Poupança | 5,87% | 2012 a 2025 | https://www.bcb.gov.br/estatisticas/remuneradepositospoupanca |
| Método de cálculo | Crescimento anual composto |
| Divisão da Carteira | 80% RV e 20% RF, 40% nos EUA e 60% no Brasil, 70% ações e 30% FIIs. No usufruto: 100% FIIs. |
| Performance | 20% acima da média do mercado |
8,39
7,78
7,22
6,71
12,8
18,6
8,8
11,84