| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIFI11 | Fundo de Desenvolvimento | Híbrido | 85,71 | R$83.245.993,55 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 4 | Ativa | 1,00% | - | 0,00% | |
| ZAVI11 | Tijolo | Híbrido | 60.472,17 | R$159.374.332,33 | 9 | 0,42% | 0,00% | 0 | Vórtx Dtvm Ltda | 3 | Ativa | 1,25% | 6.0 | 13,87% | |
| ZAVC11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 7.873,75 | R$36.163.688,06 | 0 | 0,00% | 88,78% | 13 | Vórtx Dtvm Ltda | 2 | Ativa | 1,25% | 6.0 | 16,47% | |
| ZAGH11 | Fundo Misto | Híbrido | 1.824,25 | R$0,00 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0 | Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 2 | Ativa | 1,70% | 5.0 | 7,09% | |
| YUFI11 | Fundo de Desenvolvimento | Residencial | 0,00 | R$19.396.914,22 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 4 | Ativa | 0,60% | 20% sobre o que exceder o Valor das Emissões corrigido pelo Benchmark de 7% a.a., apurada semestralmente (maio e novembro) e paga até o 10º dia útil seguinte. | 0,00% | |
| YEES11 | Tijolo | Residencial | 0,00 | R$26.920.463,92 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 2 | - | 2,00% | - | 0,00% | |
| XPSF11 | Fundo de Fundos | Títulos e Val. Mob. | 385.721,62 | R$348.567.671,25 | 0 | 0,00% | 11,78% | 7 | Xp Investimentos Cctvm S.A. | 6 | Ativa | 1,00% | - | 12,07% | |
| XPML11 | Tijolo | Shoppings | 16.539.228,23 | R$7.081.112.753,40 | 14 | 91,81% | 0,00% | 0 | Xp Investimentos Cctvm S.A. | 8 | Ativa | 0,95% | 6.0 | 10,32% | |
| XPLG11 | Híbrido | Logística | 6.998.077,61 | R$5.424.505.175,40 | 15 | 6,48% | 0,00% | 0 | Vórtx Dtvm Ltda | 7 | Ativa | 0,95% | 6.0 | 10,14% | |
| XPIN11 | Tijolo | Logística | 981.605,26 | R$646.316.057,39 | 81 | 6,01% | 0,00% | 0 | Vórtx Dtvm Ltda | 7 | Ativa | 0,75% | - | 14,00% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 20.695.958,84 | R$10.964.349.588,00 | 0 | 0,00% | 80,94% | 92 | Intrag Dtvm Ltda. | 13 | Ativa | 1,00% | - | 13,68% | |
| PBLV11 | Tijolo | Logística | 0,00 | R$8.033.236.807,10 | 10 | 0,00% | 0,00% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 0 | Ativa | 0,00% | - | 0,00% | |
| KNIP11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 9.259.007,77 | R$7.521.419.656,00 | 0 | 0,00% | 97,97% | 120 | Intrag Dtvm Ltda. | 9 | Ativa | 1,00% | - | 10,19% | |
| HGLG11 | Tijolo | Logística | 13.811.005,35 | R$7.234.911.197,70 | 28 | 2,91% | 0,00% | 0 | Banco Genial S.A. | 15 | Ativa | 0,00% | - | 8,48% | |
| XPML11 | Tijolo | Shoppings | 16.539.228,23 | R$7.081.112.753,40 | 14 | 91,81% | 0,00% | 0 | Xp Investimentos Cctvm S.A. | 8 | Ativa | 0,95% | 6.0 | 10,32% | |
| TRXF11 | Tijolo | Outros | 21.413.493,12 | R$6.167.547.351,40 | 53 | 0,00% | 0,00% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 6 | Ativa | 1,00% | 20% (vinte por cento) do que exceder o IPCA + 6% | 12,86% | |
| BTLG11 | Tijolo | Logística | 11.999.975,51 | R$5.462.668.094,80 | 31 | 5,06% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 15 | Ativa | 0,90% | - | 9,18% | |
| XPLG11 | Híbrido | Logística | 6.998.077,61 | R$5.424.505.175,40 | 15 | 6,48% | 0,00% | 0 | Vórtx Dtvm Ltda | 7 | Ativa | 0,95% | 6.0 | 10,14% | |
| KNRI11 | Tijolo | Híbrido | 8.243.445,83 | R$4.609.373.329,00 | 18 | 0,09% | 0,00% | 0 | Intrag Dtvm Ltda. | 15 | Ativa | 0,00% | - | 7,65% | |
| MXRF11 | Híbrido | Títulos e Val. Mob. | 13.581.961,32 | R$4.316.748.113,30 | 0 | 0,00% | 71,96% | 79 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 14 | Ativa | 0,90% | - | 11,97% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSH11 | Fundo Misto | 23.464.998,40 | R$466.581.328,69 | 1 | 1,40% | 0,00% | 0 | Oliveira Trust Dtvm S.A. | 0 | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
| TRXF11 | Tijolo | Outros | 21.413.493,12 | R$6.167.547.351,40 | 53 | 0,00% | 0,00% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 6 | Ativa | 1,00% | 20% (vinte por cento) do que exceder o IPCA + 6% | 12,86% | |
| KNCR11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 20.695.958,84 | R$10.964.349.588,00 | 0 | 0,00% | 80,94% | 92 | Intrag Dtvm Ltda. | 13 | Ativa | 1,00% | - | 13,68% | |
| VXXV11 | Fundo de Desenvolvimento | Outros | 17.156.883,90 | R$208.638.529,17 | 1 | 90,00% | 0,00% | 1 | Brl Trust Dtvm S.A. | 4 | Ativa | 0,65% | - | 0,00% | |
| XPML11 | Tijolo | Shoppings | 16.539.228,23 | R$7.081.112.753,40 | 14 | 91,81% | 0,00% | 0 | Xp Investimentos Cctvm S.A. | 8 | Ativa | 0,95% | 6.0 | 10,32% | |
| HGLG11 | Tijolo | Logística | 13.811.005,35 | R$7.234.911.197,70 | 28 | 2,91% | 0,00% | 0 | Banco Genial S.A. | 15 | Ativa | 0,00% | - | 8,48% | |
| MXRF11 | Híbrido | Títulos e Val. Mob. | 13.581.961,32 | R$4.316.748.113,30 | 0 | 0,00% | 71,96% | 79 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 14 | Ativa | 0,90% | - | 11,97% | |
| GARE11 | Híbrido | Híbrido | 12.981.070,80 | R$2.716.521.048,40 | 3 | 0,00% | 15,96% | 9 | Banco Daycoval S.A. | 5 | Ativa | 0,97% | 6.0 | 11,93% | |
| BTLG11 | Tijolo | Logística | 11.999.975,51 | R$5.462.668.094,80 | 31 | 5,06% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 15 | Ativa | 0,90% | - | 9,18% | |
| HSRE11 | Tijolo | Híbrido | 11.936.893,42 | R$772.362.200,48 | 22 | 0,00% | 0,00% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 5 | Ativa | 0,90% | 20% do que exceder 100% do IPCA +6%. | 13,20% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMII11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | R$34.190.505,41 | 136 | 0,00% | 0,00% | 0 | Vórtx Dtvm Ltda | 0 | Passiva | 0,30% | - | 0,00% | |
| FATN11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 2.133.475,52 | R$613.387.682,74 | 123 | 5,25% | 0,00% | 0 | BR-Capital Dtvm S.A. | 5 | Ativa | 0,80% | - | 11,27% | |
| HGRU11 | Tijolo | Híbrido | 4.081.653,09 | R$2.994.698.294,50 | 100 | 0,81% | 0,00% | 0 | Banco Genial S.A. | 7 | Ativa | 0,90% | 5.5 | 9,58% | |
| XPIN11 | Tijolo | Logística | 981.605,26 | R$646.316.057,39 | 81 | 6,01% | 0,00% | 0 | Vórtx Dtvm Ltda | 7 | Ativa | 0,75% | - | 14,00% | |
| HCST11 | Fundo de Desenvolvimento | Residencial | 15,07 | R$51.021.940,48 | 80 | 0,00% | 0,00% | 0 | Vórtx Dtvm Ltda | 5 | Ativa | 2,00% | 7.5 | 0,00% | |
| RBVA11 | Tijolo | Varejo | 1.822.805,22 | R$1.662.786.345,20 | 73 | 10,02% | 0,00% | 0 | Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda | 13 | Ativa | 0,65% | - | 11,21% | |
| TVRI11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 1.322.093,42 | R$1.657.343.776,90 | 57 | 5,18% | 0,00% | 0 | Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 13 | Ativa | 0,28% | - | 13,52% | |
| TRXF11 | Tijolo | Outros | 21.413.493,12 | R$6.167.547.351,40 | 53 | 0,00% | 0,00% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 6 | Ativa | 1,00% | 20% (vinte por cento) do que exceder o IPCA + 6% | 12,86% | |
| FPNG11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 288,24 | R$656.929.462,55 | 44 | 2,31% | 0,00% | 0 | BR-Capital Dtvm S.A. | 10 | Ativa | 0,00% | - | 1,01% | |
| BVAR11 | Tijolo | Varejo | 0,00 | R$440.084.251,39 | 43 | 20,19% | 0,00% | 0 | Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda | 11 | Passiva | 0,10% | - | 0,00% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSV11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 1.517,22 | R$29.557.062,51 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0 | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 16 | Passiva | 0,38% | - | 0,00% | |
| SAIC11 | - | Lajes Corporativas | 0,00 | R$56.764.846,05 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0 | BRB Dtvm SA | 10 | Passiva | 0,50% | - | 0,00% | |
| TSNC11 | Tijolo | Híbrido | 4,23 | R$85.368.367,93 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 3 | Ativa | 0,60% | - | 0,00% | |
| JCCJ11 | Fundo de Fundos | Títulos e Val. Mob. | 280.992,64 | R$1.029.601.431,60 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 2 | Passiva | 0,25% | - | 8,28% | |
| PDBM11 | - | Híbrido | 0,00 | R$38.426.413,56 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0 | Banco Genial S.A. | 0 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| CTXT11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 224,54 | R$94.137.745,80 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0 | Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda | 13 | Passiva | 0,27% | - | 0,00% | |
| CPOF11 | Tijolo | Híbrido | 3.195.222,98 | R$624.502.719,53 | 5 | 99,98% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 2 | Ativa | 1,10% | 6.0 | 4,48% | |
| FAMB11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 58.313,87 | R$120.841.797,25 | 1 | 98,01% | 0,00% | 0 | Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | 20 | Passiva | 2,50% | - | 0,00% | |
| XPML11 | Tijolo | Shoppings | 16.539.228,23 | R$7.081.112.753,40 | 14 | 91,81% | 0,00% | 0 | Xp Investimentos Cctvm S.A. | 8 | Ativa | 0,95% | 6.0 | 10,32% | |
| HSML11 | Tijolo | Shoppings | 6.245.618,64 | R$2.210.915.209,20 | 9 | 90,11% | 0,00% | 0 | S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A | 6 | Ativa | 1,30% | - | 8,87% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFEN11 | Fundo Misto | Outros | 0,00 | R$168.628.378,82 | 0 | 0,00% | 100,00% | 12 | Intrag Dtvm Ltda. | 1 | - | 0,67% | - | 0,00% | |
| KNHY11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 2.964.524,71 | R$3.085.065.467,50 | 0 | 0,00% | 100,00% | 108 | Intrag Dtvm Ltda. | 7 | Ativa | 1,60% | - | 13,26% | |
| KCRE11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 384.401,08 | R$341.375.633,41 | 0 | 0,00% | 100,00% | 48 | Intrag Dtvm Ltda. | 3 | Ativa | 1,20% | - | 12,37% | |
| CACR11 | Híbrido | Híbrido | 3.257.880,49 | R$464.435.995,34 | 0 | 0,00% | 100,00% | 38 | Banco Daycoval S.A. | 6 | Ativa | 0,95% | - | 60,41% | |
| JPPA11 | Papel | Híbrido | 87.328,26 | R$90.928.675,06 | 0 | 0,00% | 99,85% | 28 | Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 6 | Ativa | 0,15% | 20% que exceder a 100% do IMA-B5 + 0,50% a.a. | 15,30% | |
| PEMA11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 1.602,77 | R$27.981.730,02 | 0 | 0,00% | 99,83% | 22 | Brl Trust Dtvm S.A. | 5 | Ativa | 0,10% | - | 24,75% | |
| RBRR11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 4.258.867,24 | R$1.526.147.238,20 | 0 | 0,00% | 98,88% | 91 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 8 | Ativa | 0,20% | - | 11,73% | |
| HREC11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 281.530,42 | R$461.569.236,84 | 0 | 0,00% | 98,73% | 30 | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 5 | Ativa | 0,80% | - | 11,88% | |
| ARTE11 | Papel | 0,00 | R$99.685.485,43 | 0 | 0,00% | 98,41% | 16 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 0 | - | 1,10% | 6.0 | 0,00% | ||
| KNSC11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 5.644.551,06 | R$1.777.820.651,80 | 0 | 0,00% | 98,21% | 89 | Intrag Dtvm Ltda. | 5 | Ativa | 0,00% | - | 12,27% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIM11 | Híbrido | Híbrido | 4.098.065,55 | R$2.972.459.084,00 | 0 | 0,00% | 71,79% | 146 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 4 | Ativa | 0,98% | - | 14,10% | |
| KNIP11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 9.259.007,77 | R$7.521.419.656,00 | 0 | 0,00% | 97,97% | 120 | Intrag Dtvm Ltda. | 9 | Ativa | 1,00% | - | 10,19% | |
| DEVA11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 628.319,86 | R$1.377.513.358,50 | 0 | 0,00% | 85,42% | 108 | Vórtx Dtvm Ltda | 5 | Ativa | 1,20% | - | 23,23% | |
| KNHY11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 2.964.524,71 | R$3.085.065.467,50 | 0 | 0,00% | 100,00% | 108 | Intrag Dtvm Ltda. | 7 | Ativa | 1,60% | - | 13,26% | |
| PCIP11 | Papel | Outros | 2.924.790,07 | R$1.591.057.317,70 | 0 | 0,00% | 77,39% | 105 | Brl Trust Dtvm S.A. | 6 | Ativa | 1,10% | - | 13,19% | |
| HABT11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 1.333.008,40 | R$775.305.116,43 | 0 | 0,00% | 79,08% | 98 | Vórtx Dtvm Ltda | 6 | Ativa | 1,30% | - | 16,40% | |
| RECR11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 3.166.525,86 | R$2.350.762.745,80 | 0 | 0,00% | 96,79% | 93 | Brl Trust Dtvm S.A. | 8 | Ativa | 0,20% | - | 12,86% | |
| KNCR11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 20.695.958,84 | R$10.964.349.588,00 | 0 | 0,00% | 80,94% | 92 | Intrag Dtvm Ltda. | 13 | Ativa | 1,00% | - | 13,68% | |
| HCTR11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 892.971,61 | R$2.336.448.804,40 | 0 | 0,00% | 88,59% | 91 | Vórtx Dtvm Ltda | 6 | Ativa | 1,20% | - | 21,11% | |
| RBRR11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 4.258.867,24 | R$1.526.147.238,20 | 0 | 0,00% | 98,88% | 91 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 8 | Ativa | 0,20% | - | 11,73% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABY11 | Fundo de Desenvolvimento | Híbrido | 1.690,27 | R$-26.238.069,70 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Banco Genial S.A. | 23 | Passiva | 0,00% | - | 0,00% | |
| EURO11 | Tijolo | Logística | 63.532,29 | R$161.458.336,98 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0 | Coinvalores Ccvm Ltda | 23 | Passiva | 0,00% | - | 7,26% | |
| ABCP11 | Tijolo | Shoppings | 62.576,23 | R$521.435.107,88 | 1 | 1,50% | 0,00% | 0 | Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda | 22 | Passiva | 0,10% | - | 10,17% | |
| RCRB11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 1.472.432,51 | R$735.512.524,59 | 9 | 0,00% | 0,00% | 0 | Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda | 22 | Ativa | 0,00% | - | 7,62% | |
| FLMA11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 44.286,72 | R$345.840.474,07 | 16 | 0,60% | 0,00% | 0 | BR-Capital Dtvm S.A. | 21 | Passiva | 0,00% | - | 8,68% | |
| TRNT11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 6.042,55 | R$654.545.229,20 | 1 | 26,27% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 20 | Passiva | 0,10% | - | 0,00% | |
| HCRI11 | Tijolo | Hospital | 36.405,89 | R$57.314.552,15 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 20 | Passiva | 2,00% | - | 18,48% | |
| EDFO11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 15.467,98 | R$57.098.073,08 | 8 | 36,16% | 0,00% | 0 | Oliveira Trust Dtvm S.A. | 20 | Passiva | 0,30% | - | 8,48% | |
| FAMB11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 58.313,87 | R$120.841.797,25 | 1 | 98,01% | 0,00% | 0 | Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | 20 | Passiva | 2,50% | - | 0,00% | |
| ALMI11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 10.138,47 | R$227.740.336,36 | 1 | 43,80% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 20 | Passiva | 0,38% | - | 6,76% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Ranking Adm | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCR11 | Híbrido | Híbrido | 2.044.320,02 | R$2.281.529.277,70 | 5 | 2,93% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 15 | Ativa | 0,00% | - | 10,98% | |
| RRES11 | - | 0,00 | R$0,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 0 | - | 0,00% | 1.0 | 0,00% | ||
| RECM11 | Papel | Híbrido | 157.290,95 | R$77.063.751,92 | 0 | 0,00% | 26,31% | 5 | Brl Trust Dtvm S.A. | 1 | - | 0,00% | 6.0 | 18,33% | |
| GCRI11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 382.911,83 | R$132.126.117,35 | 0 | 0,00% | 74,99% | 27 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 5 | Ativa | 0,00% | - | 14,66% | |
| RJDA11 | - | 0,00 | R$46.123.475,17 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Banco Genial S.A. | 0 | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
| REME11 | Fundo de Fundos | 0,00 | R$64.397.865,09 | 0 | 0,00% | 2,99% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 0 | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
| PABY11 | Fundo de Desenvolvimento | Híbrido | 1.690,27 | R$-26.238.069,70 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Banco Genial S.A. | 23 | Passiva | 0,00% | - | 0,00% | |
| CIXF11 | Outro | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | R$13.360.341,94 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | 0 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| VRTA11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 1.697.646,36 | R$1.314.465.129,30 | 0 | 0,00% | 95,17% | 67 | Banco Fator S/A | 15 | Ativa | 0,00% | 6.0 | 13,27% | |
| RZLC11 | Papel | Outros | 1.656.425,64 | R$161.394.611,25 | 0 | 0,00% | 20,87% | 16 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 1 | - | 0,00% | - | 14,78% |
| Cód do fundo | Tipo de fundo | Segmento de Atuação | Liquidez Diária | Patrimônio Líquido | Quantidade de Imóveis | Vacância | % em CRIs | Quantidade de CRIs | Administrador | Tempo de listagem | Tipo de Gestão | Taxa de adm | Taxa de Performance | DY 12M Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDEL11 | Fundo de Desenvolvimento | Logística | 1.233,52 | R$3.648.569,25 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 3 | Passiva | 1,50% | 10.0 | 571,73% |
| RDLI11 | Fundo de Desenvolvimento | Logística | 3.371,24 | R$169.895.817,95 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 1 | - | 1,45% | 6.0 | 80,13% |
| LRDI11 | Fundo de Desenvolvimento | Híbrido | 778,72 | R$28.438.556,05 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm | 1 | Ativa | 2,00% | 20% do que exceder IPCA + 6% a.a | 62,17% |
| CACR11 | Híbrido | Híbrido | 3.257.880,49 | R$464.435.995,34 | 0 | 0,00% | 100,00% | 38 | Banco Daycoval S.A. | 6 | Ativa | 0,95% | - | 60,41% |
| CFII11 | Fundo de Desenvolvimento | Híbrido | 12,26 | R$0,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 2 | Ativa | 0,00% | 5.0 | 41,52% |
| FMOF11 | Tijolo | Lajes Corporativas | 2.601,30 | R$24.018.182,32 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 17 | Passiva | 5,00% | - | 34,40% |
| VIUR11 | Tijolo | Híbrido | 729.028,48 | R$94.013.195,78 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0 | Brl Trust Dtvm S.A. | 4 | Ativa | 0,95% | 6.0 | 30,35% |
| KEVE11 | Fundo de Desenvolvimento | Residencial | 4.363,98 | R$54.494.024,39 | 0 | 0,00% | 20,42% | 3 | Intrag Dtvm Ltda. | 5 | Passiva | 1,45% | - | 28,33% |
| PEMA11 | Papel | Títulos e Val. Mob. | 1.602,77 | R$27.981.730,02 | 0 | 0,00% | 99,83% | 22 | Brl Trust Dtvm S.A. | 5 | Ativa | 0,10% | - | 24,75% |
| MFII11 | Fundo de Desenvolvimento | Híbrido | 2.422.957,03 | R$667.382.782,61 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 12 | Ativa | 0,00% | - | 23,53% |
A INVESTIDOR DE VERDADE utiliza cookies para aprimorar sua experiência ao utilizar nossa ferramenta. Você pode personalizar suas preferências de cookies clicando em "Configurações de Cookies". Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies.
Este banner foi elaborado em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo transparência e respeito à sua privacidade.