| Ranking | Ticker | Segmento | Nota Lucro | Nota Sociedade | Nota Negócio | Nota Geral | Retorno 5 anos | Retorno 10 anos | Retorno 15 anos | Div. Yield | Dividend On Cost 5 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imóveis Industriais e Logísticos | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40,00% | 301,00% | 516,00% | 2,86% | 18,62% | |
| 2 | Imóveis Comerciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 49,00% | 183,00% | 456,00% | 2,57% | 20,39% | |
| 3 | Imóveis Comerciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 60,00% | 253,00% | 1343,00% | 1,84% | 11,01% | |
| 4 | Imóveis Industriais e Logísticos | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 17,00% | 126,00% | 1049,00% | 4,49% | 29,12% | |
| 5 | Imóveis Residenciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5,00% | 42,00% | 129,00% | 3,85% | 24,55% | |
| 6 | Imóveis Comerciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 34,00% | 77,00% | 358,00% | 3,95% | 28,19% | |
| 7 | Shoppings | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 46,00% | 47,00% | 194,00% | 3,78% | 34,76% | |
| 8 | Hospitalar | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 90,00% | 224,00% | 578,00% | 5,73% | 56,95% | |
| 9 | Shoppings | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 108,00% | 72,00% | 261,00% | 4,22% | 54,93% | |
| 10 | Imóveis Comerciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 39,00% | 177,00% | 0,00% | 6,64% | 47,98% | |
| 11 | Misto | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 25,00% | 63,00% | 261,00% | 5,39% | 35,83% | |
| 12 | Imóveis Industriais e Logísticos | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 19,00% | 257,00% | 487,00% | 3,12% | 15,60% | |
| 13 | Imóveis Residenciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1,00% | 85,00% | 200,00% | 3,95% | 22,76% | |
| 14 | Imóveis Comerciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 42,00% | 303,00% | 587,00% | 0,00% | 18,11% | |
| 15 | Imóveis Comerciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -15,00% | 126,00% | 370,00% | 3,69% | 15,19% | |
| 16 | Shoppings | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 29,00% | 14,00% | 136,00% | 3,75% | 28,34% | |
| 17 | Imóveis Residenciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -6,00% | 47,00% | 148,00% | 4,67% | 25,47% | |
| 18 | Imóveis Comerciais | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 68,00% | 99,00% | 0,00% | 3,89% | 35,93% | |
| 19 | Imóveis Industriais e Logísticos | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40,00% | 225,00% | 614,00% | 2,97% | 17,26% | |
| 20 | Imóveis Industriais e Logísticos | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14,00% | 92,00% | 536,00% | 5,25% | 29,23% | |
| 21 | Hotéis | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0,00% | 116,00% | 521,00% | 3,38% | 15,32% | |
| 22 | Exploração de Imóveis | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 43,00% | 178,00% | 184,00% | 5,87% | 47,30% | |
| 23 | Outros | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 86,00% | 278,00% | 840,00% | 4,26% | 35,28% | |
| 24 | Imóveis Residenciais | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | -3,00% | 107,00% | 0,00% | 3,83% | 13,66% | |
| 25 | Imóveis Residenciais | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | -3,00% | 81,00% | 237,00% | 4,72% | 25,68% | |
| 26 | Imóveis Industriais e Logísticos | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 28,00% | 176,00% | 556,00% | 3,65% | 28,70% | |
| 27 | Imóveis Industriais e Logísticos | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 9.2 | 21,00% | 224,00% | 0,00% | 5,35% | 35,47% | |
| 28 | Imóveis Comerciais | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 9.2 | 184,00% | 157,00% | 318,00% | 2,40% | 40,01% | |
| 29 | Exploração de Imóveis | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 9.2 | -11,00% | 69,00% | 131,00% | 9,52% | 57,64% | |
| 30 | Imóveis Industriais e Logísticos | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | -25,00% | 131,00% | 0,00% | 4,86% | 15,97% | |
| 31 | Shoppings | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,76% | |
| 32 | Outros | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 8.8 | -23,00% | 37,00% | 34,00% | 13,54% | 51,79% | |
| 33 | Shoppings | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | 15,00% | -21,00% | 13,00% | 198,02% | 3.380,70% | |
| 34 | Programas e Serviços | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 8.8 | 260,00% | 505,00% | 817,00% | 2,57% | 54,62% | |
| 35 | Imóveis Residenciais | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 3,00% | 43,00% | 113,00% | 4,25% | 23,78% | |
| 36 | Shoppings | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 40,00% | 40,00% | 151,00% | 4,24% | 34,89% | |
| 37 | Imóveis Industriais e Logísticos | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 32,00% | 109,00% | 370,00% | 4,92% | 37,27% | |
| 38 | Imóveis Residenciais | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | -13,00% | 140,00% | 464,00% | 3,43% | 13,88% | |
| 39 | Imóveis Residenciais | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 10,00% | 67,00% | 225,00% | 3,78% | 20,61% | |
| 40 | Hospitalar | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 124,00% | 399,00% | 0,00% | 3,42% | 32,09% | |
| 41 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 62,00% | 74,00% | 196,00% | 4,61% | 35,14% | |
| 42 | Papéis | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 25,00% | 113,00% | 250,00% | 9,12% | 109,05% | |
| 43 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 17,00% | 109,00% | 0,00% | 5,80% | 30,87% | |
| 44 | Hospitalar | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 48,00% | 86,00% | 268,00% | 4,99% | 37,24% | |
| 45 | Hospitalar | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 8.3 | 32,00% | 44,00% | 199,00% | 6,09% | 41,36% | |
| 46 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 35,00% | 16,00% | 0,00% | 0,00% | 26,92% | |
| 47 | Hospitalar | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | -18,00% | 28,00% | 112,00% | 7,17% | 30,71% | |
| 48 | Papéis | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | -3,00% | 106,00% | 647,00% | 10,78% | 68,32% | |
| 49 | Outros | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 5,00% | 43,00% | 0,00% | 4,58% | 51,39% | |
| 50 | Papéis | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.7 | 5,00% | 108,00% | 271,00% | 8,43% | 79,15% | |
| 51 | Papéis | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.7 | -36,00% | -27,00% | 0,00% | 22,42% | 131,67% | |
| 52 | Hotéis | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 18,00% | 0,00% | 0,00% | 6,32% | 39,49% | |
| 53 | Imóveis Comerciais | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 48,00% | 0,00% | 0,00% | 3,99% | 31,62% | |
| 54 | Imóveis Industriais e Logísticos | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | -51,00% | 0,00% | 0,00% | 13,11% | 27,29% | |
| 55 | Misto | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 33,00% | 118,00% | 342,00% | 7,64% | 66,21% | |
| 56 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 7.3 | 31,00% | 165,00% | 577,00% | 4,57% | 26,32% | |
| 57 | Imóveis Comerciais | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 7.3 | -36,00% | -16,00% | 48,00% | 6,30% | 24,12% | |
| 58 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 7.3 | 24,00% | -5,00% | 87,00% | 3,63% | 26,92% | |
| 59 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 6.5 | 7.2 | -34,00% | -28,00% | 1,00% | 5,13% | 27,10% | |
| 60 | Outros | 2.5 | 10.0 | 9.0 | 7.2 | 169,00% | -11,00% | 93,00% | 0,00% | 13,44% | |
| 61 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 6.5 | 7.2 | 35,00% | 28,00% | 103,00% | 7,31% | 49,88% | |
| 62 | Hospitalar | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 211,00% | 326,00% | 624,00% | 1,44% | 22,62% | |
| 63 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | -8,00% | 29,00% | 85,00% | 4,77% | 23,87% | |
| 64 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,23% | |
| 65 | Exploração de Imóveis | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 6.7 | -6,00% | 0,00% | 0,00% | 4,03% | 19,32% | |
| 66 | Imóveis Residenciais | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 44,00% | 93,00% | 0,00% | 10,73% | 73,88% | |
| 67 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 64,00% | 123,00% | 124,00% | 4,13% | 24,24% | |
| 68 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 6.7 | -16,00% | -35,00% | -17,00% | 2,19% | 21,46% | |
| 69 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 23,00% | 39,00% | 0,00% | 7,08% | 35,71% | |
| 70 | Hospitalar | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 6.7 | -48,00% | 120,00% | 320,00% | 10,43% | 93,34% | |
| 71 | Hospitalar | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 69,00% | 122,00% | 270,00% | 6,03% | 54,55% | |
| 72 | Misto | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 65,00% | 48,00% | 202,00% | 6,80% | 57,41% | |
| 73 | Outros | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 6.7 | -9,00% | 109,00% | 144,00% | 0,00% | 33,60% | |
| 74 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 10,00% | 18,00% | 99,00% | 15,00% | 97,03% | |
| 75 | Shoppings | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 153,00% | 68,00% | 156,00% | 3,30% | 57,56% | |
| 76 | Shoppings | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 6.7 | 5,00% | 2,00% | 74,00% | 6,81% | 49,95% | |
| 77 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 4.5 | 6.5 | 16,00% | 64,00% | 257,00% | 5,72% | 30,54% | |
| 78 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 4.5 | 6.5 | -19,00% | -4,00% | 64,00% | 7,66% | 36,23% | |
| 79 | Imóveis Industriais e Logísticos | 2.5 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 23,00% | 83,00% | 116,00% | 5,62% | 46,10% | |
| 80 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 6.3 | 26,00% | 119,00% | 170,00% | 15,58% | 84,23% | |
| 81 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 6.3 | 2,00% | 57,00% | 0,00% | 3,22% | 12,27% | |
| 82 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 6.3 | 79,00% | 240,00% | 659,00% | 4,08% | 23,51% | |
| 83 | Hospitalar | 2.5 | 10.0 | 6.0 | 6.2 | -25,00% | 8,00% | 24,00% | 6,37% | 27,82% | |
| 84 | Misto | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 6.2 | -17,00% | -13,00% | 84,00% | 5,84% | 28,07% | |
| 85 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 6.2 | -48,00% | -64,00% | 0,00% | 1,83% | 8,53% | |
| 86 | Exploração de Imóveis | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 6.2 | -37,00% | -11,00% | 0,00% | 0,00% | 42,38% | |
| 87 | Hospitalar | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 6.2 | -25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,92% | |
| 88 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 15,00% | 78,00% | 92,00% | 12,81% | 88,47% | |
| 89 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | -35,00% | -32,00% | -51,00% | 15,39% | 99,81% | |
| 90 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 62,25% | |
| 91 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | -48,00% | -71,00% | -64,00% | 13,47% | 137,04% | |
| 92 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | -46,00% | -39,00% | 0,00% | 18,99% | 105,09% | |
| 93 | Imóveis Comerciais | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 5.8 | -65,00% | -26,00% | 4,00% | 8,21% | 16,85% | |
| 94 | Imóveis Comerciais | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 5.8 | -87,00% | -92,00% | -91,00% | 5,69% | 33,86% | |
| 95 | Outros | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 5.8 | -26,00% | 125,00% | 468,00% | 2,32% | 5,94% | |
| 96 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 7.0 | 5.7 | -42,00% | -5,00% | 52,00% | 11,45% | 77,73% | |
| 97 | Imóveis Residenciais | 0.0 | 10.0 | 7.0 | 5.7 | -10,00% | 147,00% | 256,00% | 5,99% | 35,10% | |
| 98 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 7.0 | 5.7 | -39,00% | 26,00% | 0,00% | 12,15% | 99,03% | |
| 99 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 7.0 | 5.7 | -19,00% | 36,00% | 0,00% | 21,94% | 85,06% | |
| 100 | Outros | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 5.7 | -39,00% | 53,00% | 258,00% | 4,64% | 23,39% | |
| 101 | Shoppings | 0.0 | 10.0 | 6.5 | 5.5 | -100,00% | -100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 102 | Hospitalar | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 5.3 | 80,00% | 95,00% | 233,00% | 2,32% | 22,75% | |
| 103 | Outros | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 5.3 | -21,00% | 15,00% | 102,00% | 3,43% | 19,25% | |
| 104 | Shoppings | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 5.3 | 75,00% | -50,00% | -11,00% | 3,02% | 45,06% | |
| 105 | Imóveis Comerciais | 2.5 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | -33,00% | -4,00% | 0,00% | 7,51% | 34,58% | |
| 106 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 5.3 | -17,00% | -7,00% | 23,00% | 13,28% | 69,82% | |
| 107 | Misto | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 5.3 | 33,00% | 325,00% | 1432,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 108 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 5.3 | -6,00% | -26,00% | 28,00% | 3,41% | 11,18% | |
| 109 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 5.3 | 75,00% | 107,00% | 235,00% | 7,40% | 70,81% | |
| 110 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 5.3 | -49,00% | -63,00% | 0,00% | 6,10% | 16,43% | |
| 111 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 11,00% | 89,00% | 150,00% | 14,99% | 96,26% | |
| 112 | Hospitalar | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,51% | |
| 113 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | -7,00% | 61,00% | 157,00% | 7,71% | 71,34% | |
| 114 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3.065,81% | |
| 115 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | -23,00% | -24,00% | 3,00% | 6,17% | 12,41% | |
| 116 | Misto | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | -15,00% | -24,00% | 12,00% | 11,44% | 82,80% | |
| 117 | Hospitalar | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 151,00% | -33,00% | -24,00% | 0,48% | 9,09% | |
| 118 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | -79,00% | -62,00% | 0,00% | 14,61% | 98,51% | |
| 119 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | -28,00% | -28,00% | -6,00% | 5,55% | 13,33% | |
| 120 | Exploração de Imóveis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 38,06% | |
| 121 | Hotéis | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | -82,00% | -88,00% | -82,00% | 2,23% | 29,54% | |
| 122 | Imóveis Industriais e Logísticos | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 38,09% | |
| 123 | Imóveis Industriais e Logísticos | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 55,00% | 0,00% | 0,00% | 4,23% | 37,42% | |
| 124 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 41,55% | |
| 125 | Papéis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | -50,00% | -20,00% | 0,00% | 17,14% | 98,24% | |
| 126 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | -40,00% | -38,00% | 24,00% | 0,00% | 5,20% | |
| 127 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | -43,00% | 0,00% | 0,00% | 2,48% | 11,30% | |
| 128 | Imóveis Industriais e Logísticos | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | -98,00% | -83,00% | -92,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 129 | Imóveis Residenciais | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 19,00% | 82,00% | 245,00% | 87,62% | 442,23% | |
| 130 | Hospitalar | 0.0 | 10.0 | 4.5 | 4.8 | 18,00% | 40,00% | 161,00% | 4,82% | 46,92% | |
| 131 | Imóveis Residenciais | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 4.5 | 13,00% | 237,00% | 0,00% | 4,19% | 27,13% | |
| 132 | Imóveis Residenciais | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 4.5 | -57,00% | -49,00% | -3,00% | 6,53% | 20,21% | |
| 133 | Misto | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 4.5 | -12,00% | 13,00% | 0,00% | 8,11% | 80,99% | |
| 134 | Outros | 2.5 | 10.0 | 1.0 | 4.5 | -50,00% | 41,00% | 0,00% | 5,91% | 24,09% | |
| 135 | Hospitalar | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 4.5 | -47,00% | 76,00% | 0,00% | 11,06% | 28,06% | |
| 136 | Outros | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 4.5 | 41,00% | -3,00% | 0,00% | 0,00% | 28,30% | |
| 137 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 2.5 | 4.2 | -31,00% | -25,00% | -1,00% | 0,26% | 1,08% | |
| 138 | Exploração de Imóveis | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | -83,00% | -69,00% | -63,00% | 4,73% | 9,80% | |
| 139 | Papéis | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | -83,00% | 0,00% | 0,00% | 10,27% | 47,44% | |
| 140 | Imóveis Residenciais | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 3.7 | -29,00% | 211,00% | 0,00% | 7,16% | 24,62% | |
| 141 | Hospitalar | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | -65,00% | -30,00% | 19,00% | 0,00% | 27,67% | |
| 142 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | -21,00% | -23,00% | -4,00% | 5,33% | 47,13% | |
| 143 | Papéis | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | -46,00% | 0,00% | 0,00% | 14,99% | 70,79% | |
| 144 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | -62,00% | -56,00% | -30,00% | 12,58% | 51,46% | |
| 145 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% | 11,25% | |
| 146 | Imóveis Residenciais | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | 6,00% | 241,00% | 275,00% | 6,90% | 41,86% | |
| 147 | Outros | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3.3 | -90,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 148 | Hotéis | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | -99,00% | -99,00% | -100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 149 | Imóveis Industriais e Logísticos | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | -60,00% | 0,00% | 0,00% | 2,23% | 13,79% | |
| 150 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 45,00% | 0,00% | 0,00% | 5,99% | 47,91% | |
| 151 | Papéis | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | -69,00% | 0,00% | 0,00% | 9,38% | 0,00% | |
| 152 | Hotéis | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 | -15,00% | 0,00% | 0,00% | 8,24% | 45,83% | |
| 153 | Imóveis Industriais e Logísticos | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 | -50,00% | 0,00% | 0,00% | 5,86% | 14,31% | |
| 154 | Misto | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 | -43,00% | 0,00% | 0,00% | 4,77% | 16,93% | |
| 155 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,68% | 0,00% | |
| 156 | Imóveis Comerciais | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 27,00% | 0,00% | 0,00% | 5,75% | 0,00% | |
| 157 | Imóveis Industriais e Logísticos | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.2 | 13,00% | 0,00% | 0,00% | 4,24% | 0,00% |
A INVESTIDOR DE VERDADE utiliza cookies para aprimorar sua experiência ao utilizar nossa ferramenta. Você pode personalizar suas preferências de cookies clicando em "Configurações de Cookies". Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies.
Este banner foi elaborado em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo transparência e respeito à sua privacidade.